Preise & Belegung
Werfen Sie einen Blick in unseren Belegungskalender und prüfen Sie einfach und schnell, ob der Wunschtermin für Ihren Urlaub noch verfügbar ist.
Viel Erholung zu fairen Preisen
Die angegebenen Preise gelten für das Jahr 2013/2014 bei einer Belegung mit bis zu 6 Personen. Wir erheben eine Kaution in Höhe von 100,00 Euro. Diese Kaution werden wir Ihnen nach Ihrem Urlaub auf Ihr Konto zurückbuchen. Die Mindestmietdauer beträgt 2 Tage.
Zeitraum | Preis pro Tag | Preis pro Woche | zzgl. Endreinigung |
---|---|---|---|
30.03. bis 14.06. | 48,00 Euro | 330,00 Euro | 50,00 Euro |
15.06. bis 13.09. | 65,00 Euro | 450,00 Euro | 50,00 Euro |
14.09. bis 02.11. | 48,00 Euro | 330,00 Euro | 50,00 Euro |
Ist Ihr Wunschtermin noch frei?
Hier finden Sie den aktuellen Belegungsplan für unser Ferienhaus. Sollten Sie noch Fragen zu möglichen Reiseterminen haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
- « August 2029 - Oktober 2029
- November 2029 - Januar 2030
- Februar 2030 - April 2030 »
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Belegt